Tractor & Implement Size
Tractor Side Dimensions
The following dimensions are industry wide specifications. BOSS Three-Point Hitches are designed to have slight dimensional alterations. This change is made to allow for a more versatile field application, resulting in easier mounting and dismounting of row equipment.
| CATEGORY 2 | CATEGORY 3N | CATEGORY 3 | |
|---|---|---|---|
| Upper Link Pin Diameter | 1.00 in. | 1.25 in. | 1.25 in. |
| 25.4 mm | 31.75 mm | 31.75 mm | |
| Upper Link Hole Diameter | 1.01 in. | 1.26 in. | 1.26 in. |
| 25.65 mm | 32.00 mm | 32.00 mm | |
| Lower Link Pin Diameter | 1.10 in. | 1.44 in. | 1.44 in. |
| 27.94 mm | 36.58 mm | 36.58 mm | |
| Lower Link Hole Diameter | 1.13 in. | 1.47 in. | 1.47 in. |
| 28.70 mm | 37.34 mm | 37.34 mm | |
| Lower Hitch Point Span (A) | 32.48 in. | 32.48 in. | 37.99 in. |
| 825 mm | 825 mm | 964.95 mm | |
| Width of Ball (B) | 1.77 in. | 1.77 in. | 1.77 in. |
| 44.96 mm | 44.96 mm | 44.96 mm | |
| Pin Centerline – Lower to Upper (C) | 24.02 in. | 26.97 in. | 26.97 in. |
| 610.11 mm | 685.04 mm | 685.04 mm |
Boss Three-Point Hitch Dimensions
Note: The C3C32 or C3C33 combination hitch can be used with any of the above category tractors. The equipment side of the hitch will always be category 3.
| LOWER HITCH POINT SPAN (A) | PIN CENTERLINE LOWER TO UPPER (B) | WIDTH OF HOOK (C) | |
|---|---|---|---|
| Category 2 | 32.62 in. min | 14.78 in. min | 2.00 in. |
| 32.84 in. max | 14.88 in. max | 50.80 mm | |
| 828.55 mm min | 375.41 mm min | ||
| 834.14 mm max | 377.95 mm max | ||
| Category 3N | 32.62 in. min | 18.78 in. min | 2.00 in. |
| 32.84 in. max | 18.88 in. max | 50.80 mm | |
| 828.55 mm min | 477 mm min | ||
| 834.14 mm max | 479.55 mm max | ||
| Category 3 | 38.18 in. min | 18.78 in. min | 2.00 in. |
| 38.40 in. max | 18.88 in. max | 50.80 mm | |
| 969.77 mm min | 477 mm min | ||
| 975.36 mm max | 479.55 mm max |
